製品説明
4-72 ダクト付き遠心式、4-72 高温耐性ファンブロワー
用途 4-72 遠心ファンは、一般工場や大規模な建物の室内換気に使用でき、自然発火せず、人体に無害で、銅を腐食しない空気やその他のガスを搬送します。
4-72 モデルの遠心換気扇は、一般の工場や大規模な建物の室内換気に使用でき、自然発火せず、人体に無害で、鋼を腐食しない空気やその他のガスを輸送できます。 ガス中に粘性物質を含めることはできません。 ガスに含まれる粉塵および硬質粒子は 150mg/m3 以下、ガス温度は 80 度を超えてはなりません。
製品仕様:
| モデル番号 | 4-72 3.2A~20B |
| 使用 | 煙や粉塵の除去 |
| 電圧 | 380V/400V/415V/440V/450V/660V/1140V |
| 色 | 青/赤/白/グレー/黄色/カスタマイズされた |
| 応用産業 | 製鉄所/繊維、化学、製錬、石油、窯、その他多くの工場 |
| 仕様 | 顧客の要件に応じてサイズを提供できます |
| ブランド名 | ジー・フォン |
| 力 | 18.5~1600KW |
| 回転速度 | 2900~450rpm |
| 全圧 | 270~3100Pa |
| 気流 | 840~22100M3/h |
| パッケージ | 木箱・スチールフレーム |
| 温度耐性 | -40~350 度 |
| 材料 | SS304、SS316、Q235 |
| 周波数 | 50ヘルツ/60Hz |
| インペラの種類 | 後進/前進/ラジアルブレード |
| アフターサービス | 現場での設置、試運転、トレーニング |
| 効率(パーセント) | 90パーセント以上 |
| 輸出先 | 全ての国々 |
| 保証 | 18ヶ月 |
製品パラメータ
4-72 遠心ファン性能表
| 機械番号 | 回転速度/分 | 流量 m3/h | 全圧Pa | 全圧パーセント | 全圧KW | 必要電力 KW | 電気モーター | |
| モデル | 電力kw | |||||||
| 3.2A | 2900 | 1688 | 1300 | 69.3 | 0.88 | 1.23 | Y90L-2 (B35) |
2.2 |
| 1955 | 1263 | 73.2 | 0.93 | 1.31 | ||||
| 2209 | 1220 | 75.5 | 0.99 | 1.38 | ||||
| 2476 | 1160 | 76.8 | 1.03 | 1.34 | ||||
| 2729 | 1091 | 76.9 | 1.07 | 1.39 | ||||
| 2996 | 1006 | 75.6 | 1.10 | 1.43 | ||||
| 3250 | 918 | 73.2 | 1.13 | 1.47 | ||||
| 3517 | 792 | 69.3 | 1.11 | 1.45 | ||||
| 4A | 2900 | 4012 | 2014 | 77 | 2.89 | 3.47 | Y132S1-2 (B35) |
5.5 |
| 4506 | 1969 | 80.3 | 3.05 | 3.66 | ||||
| 4973 | 1915 | 82.5 | 3.18 | 3.82 | ||||
| 5468 | 1830 | 84.1 | 3.28 | 3.94 | ||||
| 5962 | 1723 | 84.6 | 3.35 | 4.02 | ||||
| 6457 | 1606 | 83.7 | 3.42 | 4.11 | ||||
| 6924 | 1459 | 81.4 | 3.43 | 4.11 | ||||
| 7419 | 1320 | 77.5 | 3.49 | 4.19 | ||||
| 4.5A | 2900 | 5712 | 2554 | 77 | 5.21 | 6.00 | Y132S2-2 (B35) |
7.5 |
| 6416 | 2497 | 80.3 | 5.49 | 6.32 | ||||
| 7081 | 2428 | 82.5 | 5.74 | 6.60 | ||||
| 7785 | 2320 | 84.1 | 5.92 | 6.81 | ||||
| 8489 | 2184 | 84.6 | 6.04 | 6.95 | ||||
| 9194 | 2036 | 83.7 | 6.17 | 7.09 | ||||
| 9859 | 1849 | 81.4 | 6.17 | 7.10 | ||||
| 10562 | 1673 | 77.5 | 6.30 | 7.24 | ||||
| 5A | 2900 | 7728 | 3187 | 77.6 | 8.72 | 10.02 | Y160M2-2 (B35) |
15 |
| 8855 | 3145 | 81.8 | 9.35 | 10.76 | ||||
| 9928 | 3074 | 84.7 | 9.90 | 11.39 | ||||
| 11054 | 2962 | 86 | 10.47 | 12.04 | ||||
| 12128 | 2792 | 86.1 | 10.82 | 12.44 | ||||
| 13255 | 2567 | 84.6 | 11.07 | 12.72 | ||||
| 14328 | 2335 | 82.1 | 11.22 | 12.90 | ||||
| 15455 | 2019 | 77.6 | 11.09 | 12.75 | ||||
| 6A | 1450 | 6677 | 1139 | 77.6 | 2.71 | 3.25 | Y112M-4 (B35) |
4 |
| 7650 | 1124 | 81.8 | 2.91 | 3.49 | ||||
| 8578 | 1099 | 84.7 | 3.08 | 3.70 | ||||
| 9551 | 1059 | 86 | 3.26 | 3.91 | ||||
| 10478 | 999 | 86.1 | 3.36 | 4.04 | ||||
| 11452 | 919 | 84.6 | 3.44 | 4.13 | ||||
| 12379 | 836 | 82.1 | 3.49 | 4.19 | ||||
| 13353 | 724 | 77.6 | 3.45 | 4.14 | ||||
| R/min | m³/h | パ | パーセント | KW | ティッカー | |||
| キロワット | ||||||||
| 6D | 1450 | 6677 | 1139 | 77.6 | 2.71 | 3.32 | Y112M-4 | 4 |
| 7650 | 1124 | 81.8 | 2.91 | 3.56 | ||||
| 8578 | 1099 | 84.7 | 3.08 | 3.77 | ||||
| 9551 | 1059 | 86 | 3.26 | 3.99 | ||||
| 10478 | 999 | 86.1 | 3.36 | 4.12 | ||||
| 11452 | 919 | 84.6 | 3.44 | 4.21 | ||||
| 12379 | 836 | 82.1 | 3.49 | 4.27 | ||||
| 13353 | 724 | 77.6 | 3.45 | 4.22 | ||||
| 8D | 1450 | 15826 | 2032 | 77.6 | 11.42 | 13.41 | Y180M-4 | 18.5 |
| 18134 | 2005 | 81.8 | 12.26 | 14.39 | ||||
| 20332 | 1960 | 84.7 | 12.98 | 15.23 | ||||
| 22640 | 1888 | 86 | 13.72 | 16.1 | ||||
| 24838 | 1781 | 86.1 | 14.18 | 16.64 | ||||
| 27146 | 1638 | 84.6 | 14.50 | 17.02 | ||||
| 29344 | 1490 | 82.1 | 14.71 | 17.26 | ||||
| 10D | 1450 | 40441 | 3202 | 86.7 | 41.00 | 48.12 | Y250M-4 | 55 |
| 44026 | 3159 | 88.7 | 43.07 | 50.53 | ||||
| 47611 | 3032 | 89 | 44.59 | 52.33 | ||||
| 50680 | 2884 | 86.1 | 1.81 | 2.4 | ||||
| 53664 | 2722 | 84.6 | 1.85 | 2.45 | ||||
| 56605 | 2532 | 82.1 | 1.88 | 2.49 | ||||
| 12D | 960 | 46267 | 2013 | 86.7 | 29.61 | 34.75 | Y280S-6 | 45 |
| 50368 | 1986 | 88.7 | 31.10 | 36.49 | ||||
| 54469 | 1906 | 89 | 32.20 | 37.79 | ||||
| 57981 | 1814 | 88.2 | 32.91 | 38.62 | ||||
| 61395 | 1712 | 86.6 | 33.51 | 39.32 | ||||
| 64759 | 1593 | 84.2 | 33.84 | 39.71 | ||||
| R/min | m³/h | パ | パーセント | KW | ティッカー | ||||
| キロワット | |||||||||
| 6C | 2240 | 10314 | 2734 | 77.3 | 10.00 | 12.10 | Y160L-4 | 15 | |
| 11818 | 2698 | 81.80 | 10.73 | 12.98 | |||||
| 13251 | 2637 | 84.7 | 11.35 | 13.74 | |||||
| 14755 | 2541 | 86 | 12.00 | 14.53 | |||||
| 16187 | 2396 | 86.1 | 12.41 | 15.02 | |||||
| 17692 | 2202 | 84.6 | 12.69 | 15.36 | |||||
| 19124 | 2004 | 82.1 | 12.87 | 15.57 | |||||
| 20628 | 1733 | 77.6 | 12.71 | 15.39 | |||||
| 6C | 2000 | 9209 | 2176 | 77.6 | 7.11 | 8.61 | Y160M-4 | 11 | |
| 10552 | 2147 | 81.80 | 7.64 | 9.24 | |||||
| 11831 | 2099 | 84.7 | 8.08 | 9.78 | |||||
| 13174 | 2022 | 86 | 8.54 | 10.34 | |||||
| 14453 | 1907 | 86.1 | 8.83 | 10.69 | |||||
| 15796 | 1753 | 84.6 | 9.03 | 10.63 | |||||
| 17075 | 1595 | 82.1 | 9.16 | 11.09 | |||||
| 18418 | 1380 | 77.6 | 9.05 | 0.95 | |||||
| 8C | 1800 | 19646 | 3143 | 77.6 | 21.85 | 26.45 | Y200L1-2 | 30 | |
| 22511 | 3101 | 81.8 | 23.46 | 28.39 | |||||
| 25240 | 3032 | 84.7 | 24.83 | 30.05 | |||||
| 28105 | 2920 | 86 | 26.25 | 31.77 | Y200L2-2 | 37 | |||
| 30834 | 2754 | 86.1 | 27.12 | 32.83 | |||||
| 33699 | 2531 | 84.6 | 27.74 | 33.58 | |||||
| 36427 | 2302 | 82.1 | 28.13 | 34.05 | |||||
| 8C | 1600 | 17463 | 2478 | 77.6 | 15.35 | 18.58 | Y180M-2 | 22 | |
| 20010 | 2445 | 81.8 | 16.47 | 19.94 | |||||
| 22435 | 2390 | 84.7 | 17.44 | 21.10 | |||||
| 24982 | 2303 | 86 | 18.43 | 22.31 | Y200L1-2 | 30 | |||
| 27408 | 2171 | 86.1 | 19.05 | 23.06 | |||||
| 29954 | 1996 | 84.6 | 19.49 | 23.59 | |||||
| 32380 | 1816 | 82.1 | 19.76 | 23.92 | |||||
| 10C | 1250 | 34863 | 2373 | 86.7 | 26.27 | 31.80 | Y225S-4 | 37 | |
| 37953 | 2341 | 88.7 | 27.59 | 33.40 | |||||
| 41044 | 2247 | 89 | 28.57 | 34.58 | |||||
| 43690 | 2138 | 88.2 | 29.20 | 35.35 | |||||
| 46262 | 2018 | 86.6 | 29.73 | 35.99 | |||||
| 48797 | 1877 | 84.2 | 30.02 | 36.34 | |||||
| 10C | 1120 | 31237 | 1902 | 86.7 | 18.90 | 22.87 | Y200L-4 | 30 | |
| 34006 | 1877 | 88.7 | 19.85 | 24.02 | |||||
| 36775 | 1801 | 89 | 20.55 | 24.87 | |||||
| 39146 | 1714 | 88.2 | 21.00 | 25.43 | |||||
| 41451 | 1618 | 86.6 | 21.38 | 25.89 | |||||
| 43722 | 1505 | 84.2 | 21.59 | 26.14 | |||||
| 12C | 1120 | 53978 | 2746 | 86.7 | 47.02 | 56.92 | Y280S-4 | 75 | |
| 58763 | 2710 | 88.7 | 49.38 | 59.78 | |||||
| 63548 | 2601 | 89 | 51.13 | 61.90 | |||||
| 67645 | 2474 | 88.2 | 52.27 | 63.27 | |||||
| 71627 | 2335 | 86.6 | 53.21 | 64.41 | |||||
| 75552 | 2172 | 84.2 | 53.73 | 65.04 | |||||
| 12C | 1000 | 48195 | 2185 | 86.7 | 33.47 | 40.51 | Y225M-4 | 45 | |
| 52467 | 2156 | 88.7 | 35.15 | 42.55 | |||||
| 56739 | 2070 | 89 | 36.40 | 44.06 | |||||
| 60397 | 1969 | 88.2 | 37.20 | 45.03 | |||||
| 63953 | 1859 | 86.6 | 37.88 | 45.85 | Y225M-4 | 55 | |||
| 67457 | 1729 | 84.2 | 38.25 | 49.30 | |||||
詳細写真


認証

梱包と配送

1) 装置には、製品銘板、回転方向標識、風向標識、接地標識、昇降標識、安全警告などの標識が多数装備されています。
2) 製品銘板には、主に機器の内容が含まれています。主な技術パラメータ (流量、圧力、モーター出力、毎分回転数)、製品番号、製造日などが記載されており、ユーザーがいつでも確認するのに便利です。
3) 小型設備は輸出木材梱包のタイプと大型設備を採用し、鉄骨フレームは大型貨物輸送を輸送します。
4) すべての機器は防水および防雨型です。
会社概要


淄博恒鼎ファン有限公司は、中国山東省淄博市周村区北角鎮工業団地にあります。 会社の敷地面積は 12,{1}} 平方メートル、建設面積は 8,000 平方メートルです。 同社の総資産は2,700万人民元で、従業員は186名、エンジニアと技術者は46名います。 ISO9001品質管理システム認証を取得しており、西安交通大学、天津南開大学などの多くの大学と長期的な技術協力関係を維持しています。 現在、一流の試験生産設備、高品質で優れた生産金型、強力な科学研究開発力、厳格な品質管理システムを備え、徐々に完成された開発を備えた現代的な換気装置製造企業に発展しました。 同社は 15 年の生産経験があり、年間 5,000 セットの人工呼吸器を生産しています
私たちの利点


厳格な品質基準、精密機械加工、その他のスペアパーツと設計により製品の安定性を維持し、製品の部品サプライヤーを厳密に選択し、お客様に新しい体験を楽しんでいただくための完璧なアフターサービス体制を整えています。
当社は、中国科学院の最新の研究結果であるC4-II三元流翼ツイストブレードを導入しており、高い空力効率を実現しています。
ベンチレーターの羽根車ブレードの表面には、先進的な超耐性 (CN) 金属材料がスプレーされ、ブレードの表面に耐摩耗性、耐腐食性の保護層を形成します。 刃表面の耐摩耗性は通常の炭素鋼材に比べて10~50倍高く、刃の寿命が大幅に長くなります。
品質保証措置:
当社は長期的な生産管理において、標準化された一連の工程管理手段と管理ポイントを形成しており、全方位的に高品質な製品をユーザーに提供できます。 当社は評判も良く、ユーザーから絶対に信頼できる企業です。
当社は、国際標準化機構から IS09001 認証を取得しています (詳細については、企業認定資料を参照してください)。 製品製造の作業工程や管理ポイントを厳格に標準化します
アフターサービス
購入者の機器が設置される場合、当社は現場での設置指導、人材トレーニング、試運転の試運転を責任を持って行います。別途購入したファンアクセサリは、電話接続の指導やデバッグに使用できます。
当社は、供給された人工呼吸器の構造安全性、空力性能、運転音、外観、品質が関係部門に検査され、受け入れられることを保証します。
供給された人工呼吸器の品質保証期間は、特別な規定を除き、人工呼吸器の最終受入日から 18 か月です。
よくある質問
Q. お問い合わせの際はどのような情報を提供すればよいですか?
A: ファン名/型式、KW、風圧、風量、風量、温度
Q. 保証は何ですか?
A. 当社の保証はファンを受け取ってから 18 か月です。 保証期間中、破損した部品は無償で交換いたします。 保証期間外でも、タイムリーで高品質の技術サービスを提供し、スペアパーツの価格を確実に譲歩します。
安全で高品質な設備の継続的な稼働を実現します。
Q. 工場では製品の品質をどのように管理していますか?
A. 弊社には品質検査部門がございます。 品質をテストするために、出荷の 3 時間以上前にすべてのファンが稼働しています。 品質に問題がある場合は、新しいものを生産します。
Q. 支払い条件は何ですか?
A. 前払いとして TT 40 パーセント、出荷前の検査後の TT 60 パーセント。
B. STGHT における 100% 取消不能 L/C。
Q. どのような製品を生産していますか?
A. 遠心ファン、トンネルファン、軸流ファン、ジェットファン、鉱山ファン、排気ファン、防食ブロワー、高圧ブロワー、防爆ファン、ファンアクセサリなど、詳細についてはお問い合わせください。
Q. 工場はどこですか? あなたの工場を訪問できますか?
A. 淄博恒鼎ファン有限公司は、中国山東省淄博市周村区北角鎮工業団地にあります。
Q. 注文してから発送までどれくらいかかりますか?
A. 10-15 日以内であれば、お急ぎの場合はご相談させていただきます。
Q. 製品はカスタマイズ可能ですか?
A. 各種カスタマイズ可能です。
お問い合わせ
会社名:淄博恒鼎ファン有限公司
住所: 中国山東省淄博市周村区北角鎮工業団地。
ウェブサイト: https://www.hengdingfan.com
電話番号: プラス 86 13806434669
ファックス: プラス 86-533-6069989
携帯電話: プラス 86 13806434669
Email:fan@hengdingfan.com
人気ラベル: 遠心ファン焼却炉インペラマリンタイプ遠心ファン、中国、メーカー、サプライヤー、工場、価格、販売用、CE 認証, 緊急換気のための遠心ファン, 釣りのための遠心ファン, 機械冷却のための遠心ファン, 屋外アクティビティの遠心ファン, RVの遠心ファン, 煙排気用の遠心ファン
あなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る











